您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
產品型號: IFS289
所屬分類:IFM傳感器
產品時間:2024-10-13
簡要描述:潤滑應用傳感器 PNP常開輸出IFS289適用于工業(yè)、移動、冷卻和潤滑應用高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求修正系數(shù) 1:可應對所有金屬的恒定檢測距離*的開關頻率耐振動和沖擊
潤滑應用傳感器 PNP常開輸出IFS289
| 產品特征 | |
|---|---|
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 感應距離 [mm] | 4 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
| 應用 | |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離; 校正系數(shù)K=1; 抗電磁干擾的 |
| 應用 | 工業(yè)應用/工廠自動化 |
| 抗電磁干擾的 | 有 |
| 電磁場抗擾度大值 [mT] | 300 |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 20 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 輸出 | |
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 過載保護 | 有 |
| 監(jiān)控范圍 | |
| 感應距離 [mm] | 4 |
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...3.24 |
| 增長的感應距離 | 有 |
| 精度/偏差 | |
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 校正系數(shù)K=1 | 有 |
| 工作條件 | |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
潤滑應用傳感器 PNP常開輸出IFS289
| 相關同類產品: |
| 德國IFM易福門IEC201全金屬電感式接近開關 | IFS297潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進口 |
| IFC263檢測金屬傳感器 PNP常開輸出 | IGS233檢測距離12mm傳感器 PNP常開輸出 |