您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: IFT203
所屬分類:衛(wèi)生型電子壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:抗壓電子傳感器 德國進口安利現(xiàn)貨IFT203工作溫度范圍大即使在頻繁溫度波動情況下仍具有抗熱震性能耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)抗強效清洗劑的高壓清洗高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
抗壓電子傳感器 德國進口安利現(xiàn)貨IFT203
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 應用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
| 應用 | 適用于潮濕區(qū)域及食品和飲料行業(yè) | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1676 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 24.8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK; 固定螺母: 特種鋼 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
抗壓電子傳感器 德國進口安利現(xiàn)貨IFT203
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
| IGT203衛(wèi)生行業(yè)傳感器 德國進口原裝 常開 | IFT200衛(wèi)生型電子傳感器 德國IFM進口 |
| PT5404衛(wèi)生型電子壓力傳感器 |