運(yùn)動(dòng)控制傳感器 全金屬外殼 安利進(jìn)口
產(chǎn)品型號: IFC277
所屬分類:運(yùn)動(dòng)控制傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡要描述:運(yùn)動(dòng)控制傳感器 全金屬外殼 安利進(jìn)口 IFC277通常據(jù)其基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類(還有人曾將敏感元件分46類)
詳細(xì)說明:
運(yùn)動(dòng)控制傳感器 全金屬外殼 安利進(jìn)口 IFC277
介紹
| 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 通信接口 | IO-Link |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
| 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 金屬外殼 |
| 應(yīng)用 | 適用于潮濕區(qū)域及食品和飲料行業(yè) |
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 |
| 注意抗壓強(qiáng)度 | |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 15 |
| 防護(hù)等級 | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 輸出 |
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 50 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過載保護(hù) | 有 |
| 監(jiān)控范圍 |
|---|
| 開關(guān)點(diǎn)IO-Link [mm] | 2.44...12.16; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 測量范圍IO-Link [mm] | 1.3...13 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.6 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.2 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
| 線性誤差I(lǐng)O-Link [%] | ± 2; (測量范圍終值) |
| 重復(fù)精度 IO-Link [%] | ± 1; (測量范圍終值) |
| 溫度系數(shù) | ± 0,2 %/K; (測量范圍終值) |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h |
| 外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 認(rèn)證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | | EN 55011 | 等級B |
|
| 抗沖擊性 | |
| 抗振強(qiáng)度 | | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個(gè)掃描周期/頻率; 每3個(gè)軸每分鐘一個(gè)八度 |
|
| 抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |
|
| 持續(xù)抗沖擊性 | | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向4000個(gè)沖擊 |
|
| 快速溫度變化 | | EN 60068-2-14 Nc | TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個(gè)周期 |
|
| 噴鹽試驗(yàn) | | EN 60068-2-52 Kb | 嚴(yán)格等級5 (4個(gè)檢測周期) |
|
| MTTF [年] | 635 |
| UL認(rèn)證 | | Ta | -25...70 °C | | Enclosure type | Type 1 | | 電源 | Limited Voltage/Current | | UL認(rèn)證編號 | A008 | | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 129.15 |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 安裝 | 齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 80 |
| 長度 [mm] | 65 |
| 金屬外殼 | 有 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | 4 x LED, 黃色 |
|
| 附件 |
|---|
| 附件(附送) | |
| 注釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12 |
運(yùn)動(dòng)控制傳感器 全金屬外殼 安利進(jìn)口 IFC277