您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): TM262L10MESE8T
所屬分類:施耐德PLC
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:可編程控制器 邏輯控制 施耐德PLC TM262L10MESE8T主要信息產(chǎn)品系列Logic/motion controller - Modicon M262產(chǎn)品類型可編程控制器額定電源電壓 [Us]24 V DC - 15...20 %離散量輸入數(shù)量4, 離散量輸入 快速輸入 符合 IEC 61131-2 類型 1固態(tài)輸出類型晶體管離散量輸出數(shù)量4 晶體管 快
可編程控制器 邏輯控制 施耐德PLC TM262L10MESE8T
| 通訊協(xié)議 | : 以太網(wǎng)的IP / Modbus TCP 協(xié)議 |
|---|
| 過(guò)壓保護(hù) | 有 | |
|---|---|---|
| 離散量輸出電流 | 0.5 A 適用 晶體管輸出 (Q0...Q3) | |
| I/O 拓展模塊數(shù) | 7 (遠(yuǎn)程 I/O 體系) | |
| 電源電壓范圍 | 20.4…28.8 V 直流 | |
| 瞬間峰值電流 | 40 A | |
| PLC Power Consumption | 82 W | |
| 離散量輸入邏輯 | 阱或源 | |
| 離散量輸入電壓 | 24 V | |
| 離散量輸入電壓類型 | 直流 | |
| 電壓狀態(tài)1擔(dān)保 | >= 15 V 適用 DC | |
| 電壓狀態(tài)0擔(dān)保 | <= 5 V 適用 DC | |
| 離散量輸入電流 | 7.5 mA 適用 輸入 | |
| 輸入阻抗 | 2.81 kOhm 適用 輸入 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <= 1 µs 開(kāi), I0...I3 端子 適用 快速輸入 | |
| 可配置濾波時(shí)間 | 0.5 ms 適用 快速輸入 | |
| 離散量輸出邏輯 | 源 | |
| 輸出電壓限制 | 30 V DC | |
| 連接類型-端子連接 | 0.5 A 和 Q0...Q3 端子 適用 快速輸出 | |
| maximum output frequency | 300 kHz | |
| 精度 | +/- 0.1 % 在…上 0.02…0.1 kHz 適用 快速輸出 | |
| maximum leakage current | 10 µA 適用 輸出 | |
| maximum tungsten load | <1.5 W | |
| 保護(hù)類型 | 帶自動(dòng)復(fù)位的短路及過(guò)載保護(hù) | |
| 復(fù)位時(shí)間 | 200 ms 自動(dòng)復(fù)位 快速輸出 | |
| 存儲(chǔ)容量 | 32 MB 適用 程序 RAM | |
| 數(shù)據(jù)備份 | 1 GB 內(nèi)置閃存卡 適用 用戶項(xiàng)目備份 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備 | <= 32 GB SDHC 卡 (可選) | |
| 累計(jì)運(yùn)行時(shí)間 | 1000 h 在…上 25 °C | |
| 1K指令的執(zhí)行時(shí)間 | 0.005 ms | |
| 應(yīng)用程序結(jié)構(gòu) | 8 事項(xiàng) | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 | |
| 時(shí)鐘誤差 | <= 10 s/month | |
| 定位功能 | Libraries axes coordinated 功能 | |
| 集成連接類型 | Mini-B型USB | |
| 傳輸率 | 115 kbit/s 適用 RS485 | |
| 通訊服務(wù) | Ehternet/IP轉(zhuǎn)換器 | |
| 本地信號(hào)指示 | 1 個(gè)LED (綠色/紅色)PWR: |
可編程控制器 邏輯控制 施耐德PLC TM262L10MESE8T
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
| 施耐德plc模塊TM3AI2H全新現(xiàn)貨 | TMSCO1顯示控制器 智能擴(kuò)展模塊 施耐德 |
| TMSES4施耐德PLC顯示控制器 智能以太網(wǎng)拓展模塊 | TM262M35MESS8T施耐德模塊運(yùn)動(dòng)控制器 16軸同步 內(nèi)置以太網(wǎng) |