您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
KB5004電容式接近開(kāi)關(guān); Ø 34 / L = 81 mm; 感應(yīng)距離 3...20 mm 非齊平安裝; 常開(kāi); DC PNP; 2 m PVC-電纜; IP 65; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 40 Hz;
KB5004電容式接近開(kāi)關(guān)優(yōu)點(diǎn):
1.抗擾度高
2.通過(guò)電位計(jì)輕松設(shè)定感應(yīng)范圍
3.光滑的塑料外殼可防止沉積
4.用于位置檢測(cè)或液位監(jiān)控
| 產(chǎn)品特征 | |
|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 輸出功能 | 常開(kāi) |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3...20 |
| 外殼 | 圓柱形的 |
| 尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 81 |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC |
| 電流損耗 [mA] | 13; (24 V) |
| 防護(hù)等級(jí) | II |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 輸出 | |
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 輸出功能 | 常開(kāi) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 40 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 監(jiān)控范圍 | |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3...20 |
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 有 |
| 工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 20 |
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 |
上一篇:德國(guó)P+F編碼器FVS58N-011K2R3GN-0013值型
下一篇:沒(méi)有了